MULGI VALLAVALITSUS
Registrikood: 77000453
Aadress: Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, Viljandi maakond
R 8.00-14.30
E-N 8.00-17.00
R 8.00-14.30
Lõuna 12.00-12.30
Telefon: 435 5601
E-post: moisakyla@mulgivald.ee
AMETNIKUD JA TÖÖTAJAD
Ametikoht | Nimi | Telefon | E-post | Töökoha aadress |
Vallavanem | Imre Jugomäe | 435 4781, 5597 2631 |
| |
| Üldjuhtimine, valla esindamine vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja Mulgi valla põhimäärusele. | |||
Avalike suhete spetsialist | vakantne ametikoht |
|
|
|
| Mulgi valla maine kujundamise korraldamine, turundamine ja avalike suhete (valla sise- ja väliskommunikatsiooni) korraldamine ning ajalehe Mulgi Sõna toimetamise, väljaandmise ja valmimise koordineerimine. | |||
Sisekontroll | vakantne ametikoht |
|
|
|
Finantsvaldkond
Ametikoht | Nimi | Telefon | E-post | Töökoha aadress |
Külli Mõttus (Puhkus 30.06-06.07.2022; 1. -19.08.2022) | 435 4790, 5399 5950 | Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja | ||
Pearaamatupidaja | Eha Vene (Puhkus 13.-30.06.2022; 25.07-07.08.2022; 29.08-04.09.2022. Asendab Tiiu Kadak) | 435 5514 | Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia | |
Vanemraamatupidaja | Eda Misjuk (Puhkus 11.-31.07.2022; 25.-31.08.2022. Asendab Kiira Ringas) | 435 4782 | Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja | |
Vanemraamatupidaja | Tiiu Kadak (Puhkus 04.-22.07.2022; 08.-19.08.2022. Asendab Eha Vene) | 435 5515 | Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia | |
Kiira Ringas (Puhkus 01.-22.06.2022; 01.-14.08.2022. Asendab Eda Misjuk) | 435 5603 | Kesk tn 4, Mõisaküla |
Vallakantselei
Ametikoht | Nimi | Telefon | E-post | Töökoha aadress |
Milja Janson (Puhkus 17.-26.06.2022; 18.07-05.08.2022. Asendab Inge Dobrus) | 435 4788 | Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, E-R 8.00-12.00; 12.30-16.30 | ||
Inge Dobrus (Puhkus 27.06-15.07.2022. Asendab Milja Janson) | 435 5512 | Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia | ||
Leili Ruus (Puhkus 11.-15.07.2022 asendab Milja Janson, 18.07-05.08.2022, asendab Inge Dobrus) | 435 5517 | Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia | ||
Elo Saar (Puhkus 11.07-12.08.2022) | 435 4780 | Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja | ||
Kodulehe toimetaja | Laine Lindvest (Puhkus 04.-31.07.2022) | 435 4780 | Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja | |
Klienditeenindaja | Lija Kornis | 435 5602 | Kesk tn 4, Mõisaküla |
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkond
Ametikoht | Nimi | Telefon | E-post | Töökoha aadress |
Abivallavanem |
|
|
| Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja |
Valla sotsiaal, haridus- ja kultuuri, spordi- ja noorsootöö, huvitegevuse, vaba aja, turismi, kodanikuühenduste, külaliikumise tegevusvaldkondade koordineerimine. | ||||
Sirje Lepikson (Puhkus 13.06–01.07.2022, asendab Elo Saar 04.–19.07.2022 asendab Elerin Öövel) | 435 5601 | Kesk tn 4, Mõisaküla | ||
Reelika Liivak (Puhkus 27.06-08.07.2022; 18.-27.07.2022; 01.-19.08.2022) | 524 3615 | Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja | ||
vakantne ametikoht | ||||
Turismikoordinaator | vakantne ametikoht | |||
Valla turismi arendamine ja valla maine kujundamine ning valla kui reisisihi tuntuse suurendamine ning turismiatraktiivsuse tõstmine. | ||||
Liana Andruško (Puhkus 04.07-07.08.2022; 21.12-30.12.2022) | 524 7395 | Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja | ||
Merike Andruško (Puhkus 06.06-22.06, asendab Liana Andruško) | 435 5608, 554 8892 | Kesk tn 4, Mõisaküla | ||
- | ||||
Liivi Loi (Puhkus 27.06-08.07.2022; 25.07-12.08.2022, asendab Monika Erreline) | 435 5524, 5341 2506 | Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia | ||
Monika Erreline (Puhkus 11.-22.07.2022, asendab Liivi Loi) | 435 5606, 436 3280, 5340 2000 | E, K - Kesk tn 4, Mõisaküla ja T, N ja R - Leerimaja, Kulla küla | ||
vakantne ametikoht | ||||
Päevakeskuse juhataja-sotsiaaltöötaja | Mari Saarela | 521 0315 | Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja |
Majandus- ja keskkonnavaldkond
Ametikoht | Nimi | Telefon | E-post | Töökoha aadress |
Abivallavanem | Dmitri Orav (Puhkus 06.07-08.08.2022) | 5354 1585 | Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia | |
| Valla üldplaneeringu ja detailplaneeringute koostamise, investeeringute ja arenguprojektide kavandamise, teede-, ühistranspordi-, ehitus-, maakorralduse-, keskkonna-, vallavara-, elamumajanduse-, energeetika ja taristu alaste tegevusvaldkondade koordineerimine. | |||
Sten-Maikel Udras (Puhkus 08.-22.08.2022) | 5858 1530 | Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia | ||
Mirjam Järve (Puhkus 11.-27.07.2022; 22.-31.08.2022) | 435 5605 | Kesk tn 4, Mõisaküla | ||
Rein Anton (Puhkus 27.06-13.07.2022. Asendab Indrek Lepik) | 511 5422 | Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia | ||
Indrek Lepik (Puhkus 13.-22.06.2022, asendab Sten-Maikel Udras; 25.07-05.08.2022) | 5887 6466 | Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia | ||
Arvids Tisler | 525 8474 | E,T Viljandi mnt 1 Karksi-Nuia K, N ja R Pärnu mnt 30 Abja-Paluoja | ||
Ervin Tamberg (Puhkus 08.-28.08.2022) | 435 5600, 5805 2900 | Kesk tn 4, Mõisaküla | ||
Tiia Kukk (Puhkus 27.06-03.07.2022; 18.07-05.08.2022) | 5343 2880 | Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia | ||
Anneli Pälsing (Puhkus 18.07-05.08.2022) | 5305 5008 | Leerimaja, Kulla küla | ||
Elerin Öövel (Puhkus 27.06-02.07. Asendab Elo Saar. 15.08-02.09.2022) | 435 5510 | Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia |
Abipersonal
Puhastusteenindaja
Puhastusteenindaja
Puhastusteenindaja
Perenaine
Kalmistuvaht
Kalmistuvaht
Koristaja/piletimüüja
Majahoidja
Heakorra- ja remonditööline