Mulgi Vallavolikogu
Vallavolikogu on hääleõiguslike vallaelanike poolt valitud kõrgeim võimuorgan vallas.
Mulgi Vallavolikogu valiti neljaks aastaks 15. oktoobril 2017.
Valimistulemuste alusel jaotusid kohad 21 liikmelises volikogus järgmiselt:
Keskerakond 8 kohta
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 7 kohta
Eesti Reformierakond 3 kohta
Valimisliit ühtsed mulgid 3 kohta
Volikogu esimees on Arvo Maling.
Volikogu esimehega kohtumise aja ja koha saab kokku leppida allolevatel kontaktidel või pöördudes valla kantseleisse.
E-post: arvo.maling@mulgivald.ee
Telefon: 528 4740.
Volikogu aseesimees on Villu Võsa
E-post: villu@abja.ee
Telefon: 520 0439
Volikogu liige | Telefon | E-post | Valimisnimekiri | |
Eveli Allik | 5199 5094 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit |
| |
Kerti Einstein | 5678 1171 | Valimisliit Ühtsed Mulgid | Revisjonikomisjoni liige, spordikomisjoni esimees | |
Olavi Israel | 5697 4600 | Eesti Reformierakond |
| |
Kati Kuusk | 5332 6007 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees | |
Merju-Mai Leiaru (asendusliige) | 527 4115 | Eesti Keskerakond |
| |
Leo Liiber | 5191 1930 | Valimisliit Ühtsed Mulgid | Revisjonikomisjoni liige, | |
spordikomisjoni liige | ||||
Arvo Maling | 528 4740 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | Volikogu esimees | |
Ürjo Mälksoo | 436 1012 | Eesti Keskerakond | Kultuurikomisjoni liige | |
Reet Paju | 5360 3905 | Eesti Keskerakond | Haridus- ja noorsootöökomisjoni liige | |
Jüri Patune | 5664 0001 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | Eelarve- ja majanduskomisjoni liige | |
Aimar Peterson | 5551 6339 | Eesti Keskerakond | ||
Peeter Rahnel | 5661 3433 | Eesti Keskerakond | Sposdikomisjoni liige | |
Mari Saarela | 521 0315 | Eesti Keskerakond | Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees | |
Tarmo Simson | 504 4775 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | Keskkonna- ja heakorrakomisjoni liige | |
Urmas Suurpuu | 513 5306 | Erakond Isamaa- ja Res Publica Liit | Kultuurikomisjoni esimees | |
Raimond Tammoja | 504 3394 | Valimisliit Ühtsed Mulgid | ||
Rein Tarkus | 511 0314 | Eesti Keskerakond | Keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees, revisjonikomisjoni liige | |
Taimo Tugi | 5330 7192 | Eesti Reformierakond | Revisjonikomisjoni esimees, | |
eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees, | ||||
keskkonna- ja heakorrakomisjoni aseesimees, spordikomisjoni liige | ||||
Siret Vene | 5622 6167 | Eesti Reformierakond | Haridus- ja noorsootöökomisjoni aseesimees | |
Taevo Viitas | 5666 4007 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees | |
Villu Võsa | 520 0439 | Eesti Keskerakond | Volikogu aseesimees |
Koalitsioonileping, sõlmitud Eesti Keskerakonna ja Isamaa ja Res Publica Liidu vahel tegutsemaks Mulgi vallas aastatel 2017-2021.
Seotud failid:
-
Revisjonikomisjoni koosseisus muudatuste tegemine.pdf
-
Mulgi VallaVolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine ja revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine.pdf
-
Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine.pdf
-
Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.pdf
-
MulgiVVK_17102018_O_71.pdf
-
MulgiVVK_30012019_o82.pdf
-
MulgiVVK_19062019_o104.pdf
-
MulgiVVK_19062019_o105.pdf
-
Mulgi Vallavolikogu 29. novembri 2017. a otsuse nr 8 „Volikogu alatiste komisjonide moodustamine“ muutmine.pdf
-
MulgiVVK_20012021_o185.pdf