Alates 01.07.2026 muutuvad Mulgi vallas korraldatud jäätmeveo teenustasud. Hinnamuutus on seotud riiklike keskkonnatasude määrade muutumisega.
Miks jäätmeveo hinnad muutuvad?
Jäätmete käitlemisel tuleb maksta riiklikku saastetasu nende jäätmete eest, mis suunatakse põletusse või ladestatakse prügilasse. Saastetasu ei ole kohaliku omavalitsuse kehtestatud tasu, vaid riiklik tasu. Saastetasu eesmärgiks on mõjutada jäätmevaldajaid jäätmeid rohkem liigiti koguma ja jäätmekäitlusettevõtteid jäätmeid ringlusse võtma. Saastetasu määra tõus puudutab kõige rohkem segaolmejäätmeid ning liigiti kogutud jäätmeid, mille hulgas on suur võõriste hulk.
Hindade muutumise võrdlus
Mulgi vallas korraldatud jäätmeveo hinnad muutuvad järgmiselt:
| Olmejäätmed | 13,87 €/m3 | 18,61 €/m3 | |||
| Konteineri maht | (m3) | Kehtivad teenus hinnad (€) | Taotletavad teenus hinnad alates 01.07.2026 (€) km-ta | Taotletavad teenus hinnad (€) km-ga | Teenustasude muutus (€) |
| konteiner kuni | 0,08 | 1,11 | 1,49 | 1,85 | 0,38 € |
| konteiner kuni | 0,14 | 1,94 | 2,61 | 3,23 | 0,66 € |
| jäätmekott kuni | 0,15 | 2,08 | 2,79 | 3,46 | 0,71 € |
| konteiner kuni | 0,24 | 3,33 | 4,47 | 5,54 | 1,14 € |
| konteiner kuni | 0,37 | 5,13 | 6,89 | 8,54 | 1,75 € |
| konteiner kuni | 0,66 | 9,15 | 12,28 | 15,23 | 3,13 € |
| konteiner kuni | 0,80 | 11,10 | 14,89 | 18,46 | 3,79 € |
| konteiner kuni | 1,10 | 15,26 | 20,47 | 25,38 | 5,21 € |
| konteiner kuni | 2,50 | 34,68 | 46,53 | 57,69 | 11,85 € |
| konteiner kuni | 4,50 | 62,42 | 83,75 | 103,84 | 21,33 € |
| 0,00 € | 2,76 € |
| Köögi -ja sööklajäätmed | 0,00 €/m3 | 2,76 €/m3 | |||
| Konteineri maht | (m3) | Kehtivad teenus hinnad (€) | Taotletavad teenus hinnad alates 01.07.2026 (€) km-ta | Taotletavad teenus hinnad (€) km-ga | Teenustasude muutus (€) |
| jäätmekott kuni | 0,08 | 0,00 | 0,22 | 0,27 | 0,22 € |
| konteiner kuni | 0,14 | 0,00 | 0,39 | 0,48 | 0,39 € |
| konteiner kuni | 0,24 | 0,00 | 0,66 | 0,82 | 0,66 € |
| Suurjäätmed | 6,94 €/m3 | 23,20 €/m3 | |||
| Konteineri maht | (m3) | Kehtivad teenus hinnad (€) | Hinnad alates 01.07.2026 (€) km-ta | Taotletavad teenus hinnad (€) km-ga | Teenustasude muutus (€) |
| 1m3 | 1 | 6,94 | 23,20 | 28,77 | 16,26 € |
Täpne hind sõltub jäätmeliigist, mahuti suurusest ja tühjendussagedusest.
Kuidas saab jäätmevaldaja hinnatõusu mõju vähendada?
Kõige olulisem on vähendada segaolmejäätmete kogust. Segaolmejäätmete mahutisse peab jõudma ainult see, mida ei saa liigiti koguda.
Jäätmevaldaja saab kulusid vähendada järgmiselt:
- Kogu biojäätmed eraldi
Toidujäätmed ja muud biojäätmed tuleb koguda eraldi mahutisse või tekkekohal kompostida. Ära pane jäätmeid mahutisse klaaspurgis ega tavalise kilekotiga.
- Kogu pakendid eraldi
Plast-, metall-, klaas- ja kartongpakendid pane vastavasse pakendimahutisse või vii pakendipunkti.
- Kogu paber ja kartong eraldi
Ajalehed, ajakirjad, kontoripaber, pappkastid- ja karbid tuleb panna paberi- ja kartongimahutisse.
- Vali sobiv mahuti suurus ja tühjendussagedus
Kui liigiti kogumine toimib hästi, väheneb segaolmejäätmete maht. Sel juhul tasub üle vaadata, kas mahuti suurus ja tühjendussagedus vastavad tegelikule vajadusele. Mahuti ümbervahetamise ja/või tühjendussageduse muutmiseks võtta ühendust jäätmevedajaga.
- Ära pane mahutisse sobimatuid jäätmeid
Ehitusjäätmed, ohtlikud jäätmed, elektroonika, rehvid, mööbel ja muud erikäitlust vajavad jäätmed tuleb viia jäätmejaama või kogumispunkti. Sobimatud jäätmed võivad kaasa tuua mahuti tühjendamata jätmise ja lisatasu.
- Vii kasutuskõlblikud esemed korduskasutusse
Terved riided, mööbel, nõud, mänguasjad ja kodutarbed võib anda korduskasutusse. Nii tekib vähem jäätmeid ja väheneb segaolmejäätmete kogus.

